Auf einen
Blick
in | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | TEuro | 168.936 | 162.170 | 139.309 | 125.987 |
Sachanlagevermögen | TEuro | 157.892 | 151.774 | 128.406 | 116.282 |
Sachanlagenintensität | % | 93,46 | 93,59 | 92,17 | 92.30 |
Eigenkapital (langfristig) | TEuro | 45.908 | 44.789 | 43.830 | 42.923 |
Eigenkapitalquote | % | 27,17 | 27,62 | 31,46 | 34,07 |
Umsatzerlöse | TEuro | 17.097 | 16.333 | 15.379 | 14.919 |
Jahresüberschuss | TEuro | 1.769 | 1.560 | 1.457 | 4.045 |
davon Erträge aus Anlageverkäufen | TEuro | 0 | 705 | 41 | 3.497 |
Wohnungsbestand | WE | 2.424 | 2.387 | 2.328 | 2.308 |
Durchschnittliche Wohnungsmiete | Euro/m²/mtl. | 7,27 | 6,85 | 6,61 | 6,29 |
Instandhaltungskosten | Euro/m² | 10,70 | 10,92 | 10,93 | 17,02 |
Leerstandsquote | % | 4,99 | 4,02 | 2,58 | 3,55 |
davon nachfragebedingt | % | 0,33 | 0,46 | 0,39 | 1,17 |
davon maßnahmenbedingt | % | 4,66 | 3,56 | 2,19 | 2,38 |
Fluktuationsquote | % | 11,01 | 10,35 | 10,35 | 11,22 |
Aktiva
AKTIVA | Geschäftsjahr 2019 in € |
Vorjahr in € |
---|---|---|
Anlagevermögen | ||
Sachanlagen | ||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbautenn | 148.558.748,86 | 140.616.777,66 |
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten | 163.782,98 | 175.389,62 |
Technische Anlagen und Maschinen | 14.909,80 | 19.931,08 |
Anlagen im Bau | 7.400.939,92 | 9.582.928,97 |
Bauvorbereitungskosten | 1.753.923,06 | 1.378.879,89 |
Finanzanlagen | ||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 500.00,00 | 500.000,00 |
Andere Finanzanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 |
Anlagevermögen insgesamt | 158.394.304,62 | 152.375.907,22 |
Umlaufvermögen | ||
Vorräte | ||
Unfertige Leistungen | 4.469.445,72 | 4.143.987,74 |
Andere Vorräte | 0,00 | 6.078,45 |
Geleistete Anzahlungen | 1.368,00 | 1.466,00 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
Forderungen aus Vermietung | 64.559,47 | 80.860,53 |
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.254.159,67 | 1.180.798,15 |
davon gegenüber Gesellschaftern 3.604,08 € (36.490,54 €) | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 164.055,84 | 167.997,86 |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | ||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.802.520,44 | 2.922.970,00 |
Bausparguthaben | 637.979,47 | 1.251.207,89 |
Umlaufvermögen insgesamt | 10.394.088,61 | 9.755.366,62 |
Rechnungsabgrenzungsposten | ||
Geldbeschaffungskosten | 64.820,03 | 53.875,13 |
Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 82.940,33 | 84.930,75 |
Bilanzsumme | 168.936.153,59 | 162.170.079,72 |
Treuhandvermögen | 2.211.705,97 | 2.021.561,61 |
Passiva
PASSIVA | Geschäftsjahr 2019 in € |
Vorjahr in € |
---|---|---|
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
Kapitalrücklagen | 766.937,82 | 766.937,82 |
Gewinnrücklagen | ||
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
Bauerneuerungsrücklage | 1.195.363,53 | 1.195.363,53 |
Andere Gewinnrücklagen | 22.826.670,84 | 21.866.949,95 |
Jahresüberschuss | 1.768.898,45 | 1.559.720,89 |
Eigenkapital insgesamt | 46.557.870,64 | 45.388.972,19 |
Rückstellungen | ||
Rückstellungen für Pensionen | 761.408,00 | 766.510,00 |
Sonstige Rückstellungenn | 104.370,00 | 196.405,94 |
Verbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 111.270.176,09 | 106.605.533,04 |
Erhaltene Anzahlungen | 4.700.571,55 | 4.529.327,66 |
Verbindlichkeiten aus Vermietung | 228.875,85 | 262.505,27 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.410.235,32 | 3.059.721,62 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 935.522,39 | 805.199,64 |
sonstige Verbindlichkeiten | 1.567.344,05 | 21.027,14 |
davon gegenüber Gesellschaftern: 1.511.047,70 € (84,74 €) | ||
davon aus Steuern: 43.579,03 € (9.385,74 €) | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.399.779,7 | 534.877,22 |
Bilanzsumme | 168.936.153,59 | 162.170.079,72 |
Treuhandvermögen | 2.211.705,97 | 2.021.561,61 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Geschäftsjahr in € | Vorjahr in € | |
Umsatzerlöse | ||
aus der Hausbewirtschaftung | 17.097.092,56 | 16.333.097,36 |
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 325.457,98 | 74.007,04 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.753,87 | 0,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 425.118,70 | 1.099.393,63 |
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 6.242.165,76 | 6.097.069,91 |
Rohergebnis | 11.610.257,35 | 11.409.428,12 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.773.677,77 | 3.669.104,13 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.945.703,15 | 4.102.186,89 |
Erträge aus Ergebnisübernahmevertrag | 449.261,87 | 322.919,55 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14.139,05 | 19.545,73 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.149.394,13 | 1.994.732,28 |
davon aus der Aufzinsung: 23.121,00 € (26.576,00 €) | ||
Ergebnis nach Steuern | 2.204.883,22 | 1.985.870,1 |
Sonstige Steuern | 435.984,77 | 426.149,21 |
Jahresüberschuss | 1.768.898,45 | 1.559.720,89 |
Bericht des
Aufsichtsrates
zum Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich von der Geschäftsführung regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Dies ist unter anderem in zwei Prüfungsausschusssitzungen und vier Aufsichtsratssitzungen geschehen. In den Sitzungen wurden alle wichtigen Fragen des Unternehmens eingehend beraten.
Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2019 in der Zeit vom 6. bis 30. April 2020 nach Maßgabe der §§ 316 ff. HGB geprüft. Außerdem erstreckte sich die Prüfung auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.
In der Sitzung des Aufsichtsrates am 18. Juni 2020 ist das Prüfungsergebnis im Einzelnen ausführlich mit dem Wirtschaftsprüfer besprochen worden. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:
- den Jahresabschluss festzustellen;
- die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Gewinnverteilung zu beschließen;
- der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Für die im Jahre 2019 geleistete Arbeit spricht der Aufsichtsrat der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.
Düsseldorf, 18. Juni 2020
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer
Mitglieder des Aufsichtsrates
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer, Köln
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
-Vorsitzender –
Heinz Hossiep, Rentner, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(bis zum 31.10.2019)
Oliver Tollkötter, Prokurist, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(ab dem 01.11.2019)
Dipl.-Kaufmann Norbert Riffel, Geschäftsführer, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
- stellvertretender Vorsitzender –
Sebastian Keppe, Angestellter, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(ab dem 01.11.2019)
Josef Weiner, Rentner, Bottrop
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Wilfried Böhm, Kirchenverwaltungsoberrat i.R., Werther
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Dr. Dieter Kraemer, Lehrbeauftragter der EBZ Business School, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(bis zum 31.10.2019)
RA Thomas Zander M.Sc., Landesgeschäftsführer, Düsseldorf
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf